TEL. 0749-89-1433
〒529-0722 滋賀県長浜市西浅井町庄1031
| 管理番号 | MG_4309 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | 神代杉(じんだいすぎ) | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 4010 | |
| 幅 | 230 | ||
| 厚さ | 140 | ||
| 備 考 | |||
| 古代に地震や地殻変動で地中に埋まった状態で腐らずに経年して、独特な黒紫色になった美しく非常に希少価値の高い銘木です | |||
| 管理番号 | MG_4308 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | 神代杉(じんだいすぎ) | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 4010 | |
| 幅 | 200 | ||
| 厚さ | 160 | ||
| 備 考 | |||
| 古代に地震や地殻変動で地中に埋まった状態で腐らずに経年して、独特な黒紫色になった美しく非常に希少価値の高い銘木です | |||
| 管理番号 | MG_4307 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | モンキーポット | ||
|
|||
| サイズ (mm) |
高さ | 3000 | |
| 幅 | 940 | ||
| 厚さ | 75 | ||
| 備 考 | |||
| 2020年12月20日更新 | |||
| 管理番号 | MG_4306 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | モンキーポット | ||
|
|||
| サイズ (mm) |
高さ | 3000 | |
| 幅 | 1050 | ||
| 厚さ | 75 | ||
| 備 考 | |||
| 2020年12月20日更新 | |||
| 管理番号 | MG_3842 MG_3843 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | ウォールナット | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 2300 | |
| 幅 | 750 | ||
| 厚さ | 60 | ||
| 備 考 | |||
| 管理番号 | MG_3844 MG_3845 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | ゼブラウッド | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 2100 | |
| 幅 | |||
| 厚さ | 60 | ||
| 備 考 | |||
| 管理番号 | MG_3846 MG_3847 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | ウォールナット | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 2175 | |
| 幅 | 660 | ||
| 厚さ | 60 | ||
| 備 考 | |||
| 管理番号 | MG_3848 MG_3849 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | ウォールナット | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 2090 | |
| 幅 | 495 | ||
| 厚さ | 60 | ||
| 備 考 | |||
| 管理番号 | MG_3850 MG_3851 | ||
|---|---|---|---|
| 材 種 | ウォールナット | ||
|
|
||
| サイズ (mm) |
高さ | 2140 | |
| 幅 | 900 | ||
| 厚さ | 75 | ||
| 備 考 | |||
〒529-0722
滋賀県長浜市
西浅井町庄1031
TEL 0749-89-1433
FAX 0749-56-0226